飞翔知识网 > 股票市场 >

部分风险警示股票市场表现及业绩

部分风险警示股票市场表现及业绩

  证券代码 证券简称 最新收盘价 今年以来 6月以来 市盈率PE 市净率PB 今年一季度 一季度归属母公司股东 净利润

  (元) 股价涨跌幅 (%) 涨跌幅 (%) (TTM) (LF) 营业总收入 (万元) 净利润(万元) 同比增长率(%)

  600710.SH *ST常林 9.36 72.05 0.00 -11.37 5.15 33,591.17 -4,613.39 29.92

  600793.SH ST宜纸 25.50 27.62 -12.04 -4,402.44 70.94 12,030.75 -1,220.79 -348.60

  000995.SZ *ST皇台 15.59 10.72 0.97 507.57 22.18 3,040.25 -375.20 -31.33

  000155.SZ *ST川化 10.27 10.43 0.00 -8.83 -3.31 8,251.15 -3,457.42 35.37

  000913.SZ *ST钱江 12.22 6.07 -0.41 -59.54 2.80 50,226.79 4,343.30 593.00

  000403.SZ ST生化 30.58 4.22 2.58 102.36 16.13 16,418.14 1,767.30 28.04

  600603.SH *ST兴业 12.65 2.67 8.30 -12.44 -15.14 77.17 -1,082.67 -41.14

  600721.SH *ST百花 16.95 1.31 3.48 -10.06 15.72 11,012.21 -6,514.36 -24.84

  600319.SH *ST亚星 9.48 -6.41 -5.01 -9.52 -16.21 31,101.69 -2,923.45 37.58

  600608.SH ST沪科 9.47 -10.82 0.64 92.27 971.61 1,934.36 -744.21 -20.00

  600390.SH *ST金瑞 13.37 -15.96 4.29 -18.40 4.97 41,998.54 4,258.80 28,245.47

  000617.SZ *ST济柴 12.91 -16.97 0.00 -31.36 7.62 11,388.32 -3,992.92 -1,851.55

  600265.SH *ST景谷 24.89 -17.19 -2.39 -36.27 -36.10 1,724.70 -800.49 19.71

  000856.SZ *ST冀装 11.92 -17.79 2.58 -13.59 12.55 19,410.81 -2,337.45 14.58

  000933.SZ *ST神火 4.06 -18.47 0.25 -6.66 1.36 341,566.32 42,042.54 545.66

  600301.SH *ST南化 11.74 -18.86 -7.19 -54.64 11.41 2,876.22 -842.21 -3,207.40

  600212.SH *ST江泉 9.96 -19.61 0.00 -16.22 7.45 5,780.99 1,332.59 202.29

  000691.SZ ST亚太 8.84 -21.63 5.11 284.36 24.64 301.07 -148.10 -2,442.61

  数据来源:Wind 制表:贺岩

上一篇:中国离岸股票市场存进一步上涨空间

下一篇:股票市场的交易时间相关规定盘点